
| 695 | du 18/12 au 24/12/11 | 895 |
| 940 | du 24/12 au 31/12/11 | 1120 |
| 500 | du 31/12 au 07/01/12 | 570 |
| 470 | du 07/01 au 14/01/12 | 540 |
| 470 | du 14/01 au 21/01/12 | 540 |
| 595 | du 21/01 au 28/01/12 | 695 |
| 630 | du 28/01 au 04/02/12 | 735 |
| 630 | du 04/02 au 11/02/12 | 735 |
| 980 | du 11/02 au 18/02/12 | 1170 |
| 980 | du 18/02 au 25/02/12 | 1170 |
| 980 | du 25/02 au 03/03/12 | 1170 |
| 980 | du 03/03 au 10/03/12 | 1170 |
| 630 | du 10/03 au 17/03/12 | 735 |
| 630 | du 17/03 au 24/03/12 | 735 |
| 460 | du 24/03 au 31/03/12 | 520 |
| 460 | du 31/03 au 07/04/12 | 520 |
| 460 | du 07/04 au 14/04/12 | 520 |
| 460 | du 14/04 au 21/04/12 | 520 |
| 460 | du 21/04 au 28/04/12 | 520 |
* + 50 euros pour le deux pieces A1, si 5 personnes. * + 80 euros pour le trois pieces C1. Appartement avec plus haut standing. |

